Brennwertinformationen Netzgebiet der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH
Brennwertzone | Brennwert | |||||||||
Okt 21 | Sep 21 | Aug 21 | Jul 21 | Jun 21 | Mai 21 | April '21 | März '21 | Februar '21 | Januar '21 | |
Wittenberg - Mischbrennwert - | 11,255 | 11,226 | 11,202 | 11,253 | 11,241 | 11,255 | 11,263 | 11,233 | 11,245 | 11,241 |
NKP Trajuhn (Zahna, Kröpstädt…) | 11,255 | 11,227 | 11,192 | 11,252 | 11,239 | 11,254 | 11,263 | 11,233 | 11,245 | 11,240 |
Coswig Am Güterbahnhof | 11,259 | 11,226 | 11,220 | 11,236 | 11,238 | 11,246 | 11,253 | 11,250 | 11,254 | 11,250 |
Coswig OT Buro | 11,358 | 11,228 | 11,217 | 11,242 | 11,238 | 11,245 | 11,255 | 11,249 | 11,253 | 11,250 |
Coswig OT Klieken | 11,255 | 11,225 | 11,224 | 11,237 | 11,242 | 11,246 | 11,253 | 11,250 | 11,254 | 11,250 |
Coswig OT Buro - Gewerbegebiet | 11,360 | 11,224 | 11,177 | 11,166 | 11,255 | 11,246 | 11,253 | 11,250 | 11,252 | 11,250 |
allgemein gültige Zustandszahl für das Netzgebiet der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH: 0,9636 Brennwertanfragen für Vorjahreszeiträume bitte an thomas.vier@stadtwerke.wittenberg.de |