Brennwertinformationen Netzgebiet der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH
Brennwertzone | Brennwert | |||||||||||
Apr 23 | Mrz 23 | Feb 23 | Jan 23 | Dez 22 | Nov 22 | Okt 22 | Sep 22 | Aug 22 | Jul 22 | Jun 22 | Mai 22 | |
Wittenberg - Mischbrennwert - | 11,511 | 11,491 | 11,493 | 11,489 | 11,462 | 11,558 | 11,600 | 11,564 | 11,563 | 11,530 | 11,462 | 11,345 |
NKP Trajuhn (Zahna, Kröpstädt…) | 11,511 | 11,491 | 11,492 | 11,486 | 11,457 | 11,557 | 11,601 | 11,564 | 11,573 | 11,513 | 11,495 | 11,348 |
Coswig Am Güterbahnhof | 11,482 | 11,445 | 11,416 | 11,461 | 11,486 | 11,524 | 11,531 | 11,523 | 11,513 | 11,453 | 11,303 | 11,269 |
Coswig OT Buro | 11,490 | 11,444 | 11,416 | 11,454 | 11,484 | 11,523 | 11,526 | 11,514 | 11,511 | 11,462 | 11,314 | 11,268 |
Coswig OT Klieken | 11,481 | 11,446 | 11,415 | 11,460 | 11,485 | 11,525 | 11,529 | 11,531 | 11,508 | 11,445 | 11,300 | 11,268 |
Coswig OT Buro - Gewerbegebiet | 11,476 | 11,447 | 11,412 | 11,460 | 11,487 | 11,527 | 11,528 | 11,544 | 11,364 | 11,337 | 11,272 | 11,263 |
allgemein gültige Zustandszahl für das Netzgebiet der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH: 0,9636 Brennwertanfragen für Vorjahreszeiträume bitte an josefine.hein@stadtwerke-wittenberg.de |