Brennwertinformationen Netzgebiet der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH
Brennwertzone | Brennwert | |||||||||||
Dez 22 | Nov 22 | Okt 22 | Sep 22 | Aug 22 | Jul 22 | Jun 22 | Mai 22 | Apr 22 | Mrz 22 | Feb 22 | Jan 22 | |
Wittenberg - Mischbrennwert - | 11,462 | 11,558 | 11,600 | 11,564 | 11,563 | 11,530 | 11,462 | 11,345 | 11,290 | 11,303 | 11,327 | 11,361 |
NKP Trajuhn (Zahna, Kröpstädt…) | 11,457 | 11,557 | 11,601 | 11,564 | 11,573 | 11,513 | 11,495 | 11,348 | 11,284 | 11,305 | 11,327 | 11,362 |
Coswig Am Güterbahnhof | 11,486 | 11,524 | 11,531 | 11,523 | 11,513 | 11,453 | 11,303 | 11,269 | 11,417 | 11,504 | 11,406 | 11,365 |
Coswig OT Buro | 11,484 | 11,523 | 11,526 | 11,514 | 11,511 | 11,462 | 11,314 | 11,268 | 11,407 | 11,494 | 11,401 | 11,354 |
Coswig OT Klieken | 11,485 | 11,525 | 11,529 | 11,531 | 11,508 | 11,445 | 11,300 | 11,268 | 11,412 | 11,500 | 11,405 | 11,367 |
Coswig OT Buro - Gewerbegebiet | 11,487 | 11,527 | 11,528 | 11,544 | 11,364 | 11,337 | 11,272 | 11,263 | 11,431 | 11,519 | 11,411 | 11,369 |
allgemein gültige Zustandszahl für das Netzgebiet der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH: 0,9636 Brennwertanfragen für Vorjahreszeiträume bitte an josefine.hein@stadtwerke-wittenberg.de |