Brennwertinformationen Netzgebiet der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH
Brennwertzone | Brennwert | |||||||||||
Nov 23 | Okt 23 | Sep 23 | Aug 23 | Jul 23 | Jun 23 | Mai 23 | Apr 23 | Mrz 23 | Feb 23 | Jan 23 | Dez 22 | |
Wittenberg - Mischbrennwert - | 11,512 | 11,541 | 11,596 | 11,549 | 11,589 | 11,516 | 11,515 | 11,511 | 11,491 | 11,493 | 11,489 | 11,462 |
NKP Trajuhn (Zahna, Kröpstädt…) | 11,514 | 11,542 | 11,597 | 11,551 | 11,591 | 11,521 | 11,513 | 11,511 | 11,491 | 11,492 | 11,486 | 11,457 |
Coswig Am Güterbahnhof | 11,495 | 11,489 | 11,542 | 11,509 | 11,546 | 11,475 | 11,527 | 11,482 | 11,445 | 11,416 | 11,461 | 11,486 |
Coswig OT Buro | 11,495 | 11,493 | 11,543 | 11,504 | 11,544 | 11,479 | 11,516 | 11,490 | 11,444 | 11,416 | 11,454 | 11,484 |
Coswig OT Klieken | 11,495 | 11,492 | 11,536 | 11,514 | 11,541 | 11,475 | 11,530 | 11,481 | 11,446 | 11,415 | 11,460 | 11,485 |
Coswig OT Buro - Gewerbegebiet | 11,496 | 11,494 | 11,402 | 11,390 | 11,398 | 11,566 | 11,526 | 11,476 | 11,447 | 11,412 | 11,460 | 11,487 |
allgemein gültige Zustandszahl für das Netzgebiet der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH: 0,9636 Brennwertanfragen für Vorjahreszeiträume bitte an josefine.hein@stadtwerke-wittenberg.de |