Brennwertinformationen Netzgebiet der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH
Brennwertzone | Brennwert | ||||||||||||
Jul 25 | Jun 25 | Mai 25 | Apr 25 | Mrz 25 | Feb 25 | Jan 25 | Dez 24 | Nov 24 | Okt 24 | Sep 24 | Aug 24 | Jul 24 | |
Wittenberg - Mischbrennwert - | 11,597 | 11,519 | 11,570 | 11,567 | 11,521 | 11,480 | 11,484 | 11,487 | 11,479 | 11,492 | 11,468 | 11,492 | 11,485 |
NKP Trajuhn (Zahna, Kröpstädt…) | 11,584 | 11,518 | 11,572 | 11,568 | 11,520 | 11,480 | 11,484 | 11,488 | 11,482 | 11,493 | 11,474 | 11,495 | 11,482 |
Coswig Am Güterbahnhof | 11,467 | 11,502 | 11,510 | 11,522 | 11,475 | 11,484 | 11,477 | 11,481 | 11,453 | 11,369 | 11,466 | 11,471 | 11,498 |
Coswig OT Buro | 11,444 | 11,492 | 11,510 | 11,515 | 11,478 | 11,484 | 11,478 | 11,483 | 11,456 | 11,369 | 11,468 | 11,473 | 11,494 |
Coswig OT Klieken | 11,475 | 11,497 | 11,507 | 11,524 | 11,474 | 11,484 | 11,477 | 11,481 | 11,453 | 11,371 | 11,464 | 11,466 | 11,499 |
Coswig OT Buro - Gewerbegebiet | 11,269 | 11,419 | 11,514 | 11,524 | 11,474 | 11,480 | 11,477 | 11,480 | 11,451 | 11,372 | 11,474 | 11,440 | 11,445 |
Anfragen für die allgemein gültige Zustandszahl für das Netzgebiet der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH und |